Ремни зубчатые с металлокордом
ОСТ 38.05.114-76
полиуретановые и резиновые
литьевые и сборочные
Ремни зубчатые (полиуретановые и резиновые) ОСТ 38.05.114-76 предназначены для эксплуатации в приводах на станках, промышленном оборудовании и приборах, металлорежущих станках и полуавтоматах, бытовых и промышленных машинах, кинопроекторах.
- Корд (металлокорд или другой несущий материал).
- Резина (полиуретан).
Ремни зубчатые работоспособны при температуре окружающего воздуха от -30o до +60oС.
Условное обозначение зубчатого ремня: 1-52-8 где;
- 1 - модуль ремня (шаг ремня, деленный на 3,1415 (число p));
- 52 - количество зубьев (шт);
- 8 - ширина ремня (мм);
Пример расчета длины зубчатого ремня: 1-52-8
Модуль (1) х число зубьев (52) х p (3.1415) = 163,36 мм.
Выпускаемые серийные типоразмеры зубчатых ремней
Вид | Вид | Вид | Вид | Вид | Вид | Вид | Вид |
1-52-8 | 2-50-5 | 2-100-8 | 3-71-12,5 | 4-90-20 | 4-140-63 | 5-80-25 | 7-63-80 |
1-53-8 | 2-50-8 | 2-100-10 | 3-71-25 | 4-90-25 | 4-140-32 | 5-80-40 | 7-63-100 |
1-63-5 | 2-50-10 | 2-100-12,5 | 3-71-32 | 4-90-32 | 4-140-80 | 5-80-50 | 7-71-32 |
1-63-10 | 2-50-12,5 | 2-100-16 | 3-71-40 | 4-90-40 | 4-140-100 | 5-80-70 | 7-71-50 |
1-80-5 | 2-50-20 | 2-100-20 | 3-80-12,5 | 4-90-50 | 4-150-16 | 5-80-80 | 7-71-63 |
1-85-5 | 2-56-10 | 2-112-10 | 3-80-20 | 4-90-63 | 4-150-20 | 5-80-100 | 7-71-80 |
1-85-8 | 2-56-12,5 | 2-125-12,5 | 3-80-25 | 4-90-80 | 4-150-25 | 5-90-40 | 7-71-100 |
1-100-5 | 2-56-15 | 2-125-16 | 3-80-40 | 4-90-100 | 4-150-32 | 5-90-50 | 7-75-32 |
1-100-6 | 2-63-5 | 2-125-20 | 3-183-111-16 | 4-100-20 | 4-150-40 | 5-100-25 | 7-75-40 |
1-112-5 | 2-63-8 | 2-130-20 | 3-183-111-40 | 4-100-25 | 4-150-50 | 5-100-32 | 7-75-50 |
1-140-10 | 2-63-10 | 2,4924-24-11 | 4-71-12,5 | 4-100-32 | 4-150-63 | 5-100-40 | 7-75-70 |
1-190-5 | 2-63-12,5 | 3-40-5 | 4-71-20 | 4-100-40 | 4-150-80 | 5-100-50 | 7-75-80 |
1-190-10 | 2-63-15 | 3-40-12,5 | 4-71-25 | 4-100-50 | 4-200-20 | 5-100-80 | 7-75-100 |
1-200-8 | 2-63-25 | 3-40-20 | 4-71-32 | 4-100-63 | 4-200-25 | 5-100-100 | 7-80-50 |
1,119-84-7 | 2-68-7 | 3-40-25 | 4-71-40 | 4-100-100 | 4-200-32 | 5-100-290 | 7-80-63 |
1,451-42-10 | 2-68-12,5 | 3-48-10 | 4-71-50 | 4-112-20 | 4-200-40 | 5-112-16 | 7-80-70 |
1,5-40-10 | 2-68-16 | 3-50-5 | 4-71-63 | 4-112-25 | 4-200-50 | 5-112-50 | 7-80-100 |
1,5-90-5 | 2-68-17 | 3-50-12,5 | 4-71-80 | 4-112-32 | 4-200-80 | 5-112-70 | 7-85-70 |
1,5-90-8 | 2-68-20 | 3-50-16 | 4-75-16 | 4-112-40 | 4-200-100 | 5-112-80 | 7-85-80 |
1,5-90-10 | 2-68-22 | 3-50-20 | 4-75-20 | 4-112-50 | 4-220-32 | 5-125-25 | 7-85-100 |
1,5-90-12,5 | 2-71-8 | 3-50-25 | 4-75-25 | 4-112-80 | 4-220-40 | 5-125-32 | 7-112-50 |
1,5-112-10 | 2-71-10 | 3-50-40 | 4-75-32 | 4-112-100 | 4-250-32 | 5-125-50 | 7-112-80 |
1,5-112-12,5 | 2-71-12,5 | 3-56-25 | 4-75-40 | 4-125-20 | 4-250-40 | 5-125-70 | 7-112-100 |
1,5-115-10 | 2-71-25 | 3-60-10 | 4-75-50 | 4-125-25 | 4-250-360 | 5-125-80 | 7-112-150 |
1,5-115-15 | 2-80-5 | 3-60-12,5 | 4-75-80 | 4-125-32 | 5-63-40 | 5-125-100 | 7-112-320 |
1,59-144-16 | 2-80-10 | 3-60-16 | 4-75-350 | 4-125-40 | 5-63-50 | 5-125-125 | 7-128-50 |
1,995-79-12 | 2-80-12,5 | 3-60-20 | 4-80-16 | 4-125-60 | 5-63-100 | 5-125-290 | 7-140-80 |
1,995-83-12 | 2-80-16 | 3-60-25 | 4-80-20 | 4-125-90 | 5-63-350 | 5-125-350 | 7-140-125 |
1,995-98-12 | 2-80-20 | 3-60-32 | 4-80-25 | 4-140-20 | 5-71-40 | 5-170-80 | 10-95-160 |
2-40-10 | 2-85-12,5 | 3-63-12,5 | 4-80-32 | 4-140-25 | 5-71-50 | 5-170-175 | 10-95-200 |
2-45-8 | 2-90-8 | 3-63-16 | 4-80-40 | 4-140-30 | 5-71-80 | 5-170-290 | 10-95-320 |
2-45-10 | 2-90-10 | 3-63-20 | 4-80-50 | 4-140-32 | 5-71-100 | 5-125-100 | 10-96-100 |
2-45-12,5 | 2-90-12,5 | 3-63-25 | 4-80-80 | 4-140-40 | 5-75-50 | 5-125-125 | 10-96-125 |
2-45-16 | 2-90-20 | 3-63-32 | 4-90-16 | 4-140-50 | 5-80-20 | 5-125-290 |
Страница 297 "Энциклопедия по машиностроению XXL"