Ремни плоскозубчатые с округленным профилем зуба
типа М, М-А, М-Б, S M
бесконечные (замкнутые) приводные
Тип профиля ремня | 2М-Б | 3М | 3М-А 3М-В |
S 3М | 5М | S 5М | 5М-А 5М-В |
Шаг зуба ремня t (мм) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Высота ремня с высотой зуба hs (мм) | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
Высота зуба ht (мм) | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,14 | 2,1 | 1,91 | 1,9 |
Стандартные ширины ремней (мм) | 3; 6; 9 | 6; 9; 15 | 6; 9; 15 | 6; 9; 15 | 9; 15; 25 | 9; 15; 25 | 9; 15; 25 |
Тип профиля ремня | 8М |
8М-А 8М-В |
S 8М | 14М | 14М-А 14М-Б | S 14M | 20М |
Шаг зуба ремня t (мм) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 20,0 |
Высота ремня с высотой зуба hs (мм) | 5,6 | 5,4 |
5,3 |
10,0 | 9,5 | 10,2 | 13,2 |
Высота зуба ht (мм) | 3,4 | 3,2 | 3,05 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 8,4 |
Стандартные ширины ремней (мм) |
20; 30; 50; 85 |
20; 30; 50; 85 |
20; 30; 50; 85 | 40; 55; 85; 115; 170 | 40; 55; 85; 115; 170 | 40; 55; 85; 115; 170 | 115; 170; 230; 290; 340 |
Шаг — 2мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
90 | 45 | 188 | 94 | 330 | 165 |
100 | 50 | 200 | 100 | 340 | 170 |
104 | 52 | 216 | 108 | 368 | 184 |
112 | 56 | 232 | 116 | 370 | 185 |
118 | 59 | 250 | 125 | 426 | 213 |
120 | 60 | 256 | 128 | 448 | 224 |
124 | 62 | 266 | 133 | 558 | 279 |
130 | 65 | 274 | 137 | 560 | 280 |
140 | 70 | 280 | 140 | 710 | 355 |
148 | 74 | 308 | 154 | 984 | 492 |
180 | 90 | 310 | 155 | 1066 | 533 |
184 | 92 | 328 | 164 | 1224 | 612 |
Шаг — 3мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
111 | 37 | 282 | 94 | 558 | 186 |
117 | 39 | 285 | 95 | 564 | 188 |
120 | 40 | 288 | 96 | 570 | 190 |
123 | 41 | 291 | 97 | 582 | 194 |
126 | 42 | 294 | 98 | 591 | 197 |
129 | 43 | 300 | 100 | 594 | 198 |
141 | 47 | 306 | 102 | 597 | 199 |
144 | 48 | 312 | 104 | 600 | 200 |
150 | 50 | 315 | 105 | 606 | 202 |
156 | 52 | 318 | 106 | 612 | 204 |
159 | 53 | 330 | 110 | 615 | 205 |
165 | 55 | 333 | 111 | 633 | 211 |
168 | 56 | 336 | 112 | 648 | 216 |
171 | 57 | 339 | 113 | 669 | 223 |
174 | 58 | 345 | 115 | 672 | 224 |
177 | 59 | 357 | 119 | 675 | 225 |
180 | 60 | 363 | 121 | 708 | 236 |
183 | 61 | 366 | 122 | 711 | 237 |
186 | 62 | 384 | 128 | 738 | 246 |
192 | 64 | 390 | 130 | 753 | 251 |
195 | 65 | 420 | 140 | 804 | 268 |
201 | 67 | 426 | 149 | 822 | 274 |
204 | 68 | 447 | 149 | 843 | 281 |
207 | 69 | 459 | 153 | 882 | 294 |
210 | 70 | 462 | 154 | 888 | 296 |
213 | 71 | 474 | 158 | 945 | 315 |
216 | 72 | 477 | 159 | 960 | 320 |
225 | 75 | 480 | 160 | 1041 | 347 |
237 | 79 | 486 | 162 | 1062 | 354 |
240 | 80 | 489 | 163 | 1068 | 356 |
243 | 81 | 495 | 165 | 1071 | 357 |
246 | 82 | 501 | 167 | 1125 | 375 |
249 | 83 | 513 | 171 | 1176 | 392 |
252 | 84 | 519 | 173 | 1245 | 415 |
255 | 85 | 522 | 174 | 1263 | 421 |
264 | 88 | 525 | 175 | 1500 | 500 |
267 | 89 | 531 | 177 | 1530 | 510 |
276 | 92 | 537 | 179 | 1569 | 523 |
1863 | 621 |
Шаг — 5мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
120 | 24 | 535 | 107 | 890 | 178 |
180 | 36 | 550 | 110 | 900 | 180 |
225 | 45 | 560 | 112 | 925 | 185 |
255 | 51 | 565 | 113 | 935 | 187 |
265 | 53 | 575 | 115 | 940 | 188 |
270 | 54 | 580 | 116 | 950 | 190 |
275 | 55 | 600 | 120 | 965 | 193 |
280 | 56 | 610 | 122 | 980 | 196 |
295 | 59 | 615 | 123 | 1000 | 200 |
300 | 60 | 620 | 124 | 1035 | 207 |
305 | 61 | 625 | 125 | 1050 | 210 |
325 | 65 | 630 | 126 | 1100 | 220 |
330 | 66 | 635 | 127 | 1125 | 225 |
340 | 68 | 640 | 128 | 1135 | 227 |
345 | 69 | 645 | 129 | 1200 | 240 |
350 | 70 | 650 | 130 | 1270 | 254 |
360 | 72 | 665 | 133 | 1350 | 270 |
365 | 73 | 670 | 134 | 1420 | 284 |
370 | 74 | 675 | 135 | 1425 | 285 |
375 | 75 | 700 | 140 | 1500 | 300 |
385 | 77 | 710 | 142 | 1595 | 319 |
400 | 80 | 740 | 148 | 1690 | 338 |
415 | 83 | 750 | 150 | 1790 | 358 |
425 | 85 | 755 | 151 | 1800 | 360 |
450 | 90 | 775 | 155 | 1870 | 374 |
460 | 92 | 800 | 160 | 1895 | 379 |
475 | 95 | 825 | 165 | 2000 | 400 |
500 | 100 | 835 | 167 | 2110 | 422 |
520 | 104 | 850 | 170 | 2350 | 470 |
525 | 105 | 860 | 172 | 2525 | 505 |
Шаг — 8мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
288 | 36 | 880 | 110 | 1352 | 169 |
312 | 39 | 896 | 112 | 1360 | 170 |
320 | 40 | 912 | 114 | 1368 | 171 |
352 | 44 | 920 | 115 | 1400 | 175 |
376 | 47 | 944 | 118 | 1408 | 176 |
416 | 52 | 960 | 120 | 1424 | 178 |
424 | 53 | 976 | 122 | 1432 | 179 |
440 | 55 | 992 | 124 | 1440 | 180 |
472 | 59 | 1000 | 125 | 1480 | 185 |
480 | 60 | 1024 | 128 | 1512 | 189 |
512 | 64 | 1032 | 129 | 1520 | 190 |
520 | 65 | 1040 | 130 | 1552 | 194 |
528 | 66 | 1056 | 132 | 1600 | 200 |
560 | 70 | 1064 | 133 | 1624 | 203 |
576 | 72 | 1072 | 134 | 1696 | 212 |
600 | 75 | 1080 | 135 | 1728 | 216 |
608 | 76 | 1096 | 137 | 1760 | 220 |
624 | 78 | 1120 | 140 | 1776 | 222 |
632 | 79 | 1128 | 141 | 1800 | 225 |
640 | 80 | 1136 | 142 | 1816 | 227 |
656 | 82 | 1152 | 144 | 1904 | 238 |
672 | 84 | 1160 | 145 | 1912 | 239 |
680 | 85 | 1168 | 146 | 1936 | 242 |
688 | 86 | 1176 | 147 | 2000 | 250 |
696 | 87 | 1184 | 148 | 2080 | 260 |
712 | 89 | 1192 | 149 | 2104 | 263 |
720 | 90 | 1200 | 150 | 2240 | 280 |
728 | 91 | 1208 | 151 | 2248 | 281 |
736 | 92 | 1216 | 152 | 2272 | 284 |
760 | 95 | 1224 | 153 | 2392 | 299 |
768 | 96 | 1240 | 155 | 2400 | 300 |
776 | 97 | 1248 | 156 | 2496 | 312 |
784 | 98 | 1256 | 157 | 2504 | 313 |
792 | 99 | 1264 | 158 | 2600 | 325 |
800 | 100 | 1280 | 160 | 2800 | 350 |
824 | 103 | 1296 | 162 | 2848 | 356 |
840 | 105 | 1304 | 163 | 3008 | 376 |
848 | 106 | 1312 | 164 | 3200 | 400 |
856 | 107 | 1328 | 166 | 3408 | 426 |
864 | 108 | 1344 | 168 | 3808 | 476 |
Шаг — 14мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
924 | 66 | 1890 | 135 | 3150 | 225 |
966 | 69 | 2002 | 143 | 3500 | 250 |
1092 | 78 | 2100 | 150 | 3850 | 275 |
1190 | 85 | 2240 | 160 | 4004 | 286 |
1400 | 100 | 2310 | 165 | 4326 | 309 |
1540 | 110 | 2450 | 175 | 4508 | 322 |
1610 | 115 | 2590 | 185 | 4578 | 327 |
1778 | 127 | 2800 | 200 | 5012 | 358 |
Шаг — 20мм
Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев | Расчетная длина (мм) | Число зубьев |
2000 | 100 | 4600 | 230 | 5800 | 290 |
2500 | 125 | 5000 | 250 | 6000 | 300 |
3400 | 170 | 5200 | 260 | 6200 | 310 |
3800 | 190 | 5400 | 270 | 6400 | 320 |
4200 | 210 | 5600 | 280 | 6600 | 330 |
Условное обозначение плоскозубчатого ремня:
Ремень М: 225-5М, где:
- 225 - расчетная длина ремня (мм.);
- 5 - шаг зуба ремня (мм.);
- М - тип профиля ремня.
Ремень М-А: 225-5М-А, где:
- 225 - расчетная длина ремня (мм.);
- 5 - шаг зуба ремня (мм.);
- М-А - тип профиля ремня.
Ремень М-В: 225-5М-В, где:
- 225 - расчетная длина ремня (мм.);
- 5 - шаг зуба ремня (мм.);
- М-В - тип профиля ремня.
Ремень S М: S 225-5М, где:
- 225 - расчетная длина ремня (мм.);
- 5 - шаг зуба ремня (мм.);
- S М - тип профиля ремня.