Товарные резиновые смеси для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами
ТУ 38.105.1705-86
Рецептура резиновых смесей ТУ 38.105.1705-86 имеет разрешение Минздрава на контакт с пищевыми средами. Для продуктов, содержащих менее 15% влаги (крупа, зерно и др.), разрешается применять резины, разрешенные для контакта с жидкими пищевыми средами.
Выпускаются пищевые резиновые смеси вальцованными и каландрованными, при пластичности свыше 0,5 допускается изготавливать в виде бесформенного куска.
По согласованию с потребителем при подтверждении эксплуатационными испытаниями допускается применение резин при более высоких или низких температурах.
Группа резин | Марка резины | Тип каучука | Твердость ед.по Шору | Температурный интервал, оС | Рабочая среда |
1. Молоко, молочные продукты, мясо, рыба | |||||
а) Мягкие | |||||
6а-1 | СКН-26МП | 40-50 | от -30 до +70 | Молоко, молочные продукты, мясо, рыба | |
5П-811 | СКИ-3 | 40-50 | от -30 до +70 | ||
52-563 | СКН-26МП | 40-50 | от -30 до +70 | ||
б) Средней твердости | |||||
51-3050 | СКН-26МП | 50-70 | от -30 до +100 | Молоко, молочные продукты, мясо, рыба | |
ИР-34 | НК | 50-70 | от -30 до +70 | ||
17ф-54-6 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
5П-768 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
CФ-1009 | 50-70 | от -30 до +70 | |||
в) Повышенной твердости | |||||
Л-1042 | БНКС | 60-90 | от -30 до +70 | универсальная | |
ПС-04 | 65-90 | от -30 до +140 | |||
2. Фрукты, овощи, соки, пюре, консервы, пиво, газированная, минеральная вода. | |||||
а) Мягкие | |||||
Д-51 | НК СМОКЕНШИД | 40-50 | от -30 до +70 | Фрукты, овощи, соки, пюре, консервы, пиво, газ. и минер. вода. | |
5П-811 | СКИ-3 | 40-50 | от -30 до +70 | ||
6А-2 | СКН-26МП | 40-50 | от -30 до +70 | ||
б) Средней твердости | |||||
51-3050 | СКН-26МП | 50-70 | от -30 до +100 | ||
5П-768 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
в) Повышенной твердости | |||||
СФ-10-06 | 65-80 | ||||
3. Вино, водки, коньяки и другие алкогольные напитки. | |||||
а) Мягкие | |||||
5П-811 | СКИ-3 | 40-50 | от -30 до +70 | Вино, водки, коньяки и др. алк. напитки. | |
б) Средней твердости | |||||
17ф-54-6 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
5п-768 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
4. Рыбные, мясные, овощные консервы. | |||||
а) Мягкие | |||||
5П-811 | СКИ-3 | 40-50 | от -30 до +70 | ||
б) Средней твердости | |||||
17ф-54-6 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | ||
5п-768 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 |
Возможно изготовление пищевых резиновых смесей по ТУ 38.105.1705-86, не вошедших в перечень, по рецептурам заказчика.