Трубки резиновые технические
ГОСТ 5496-78
Трубки резиновые технические ГОСТ 5496-78 предназначены для подачи по ним жидкостей, воздуха и газов без избыточного давления. Применяются в различных областях народного хозяйства.
В зависимости от назначения трубки ГОСТ 5496-78 изготавливают:
Тип | Назначение | Температурный интервал, ºC | Рабочая среда |
1 | Кислотощелочестойкая | От –30 до +50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20 %(за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы |
2 | Теплостойкая | От –30 до +150 | Воздух, азот и инертные газы (до температуры 90 °С), водяной пар до (140 °С) |
3 | Морозостойкая | От –45 до +50 | Воздух, азот и инертные газы |
4 | Маслобензостойкая | От –30 до +50 | Масло или бензин |
5 | Унифицированная для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4 | От –50 до +50 | Среды указанные для типов 1, 3, 4. Дизельные масла и дизельные топлива |
6 | Для пищевой промышленности | От –30 до +50 | Для работы в прикосновении с пищевыми продуктами |
Степень твердости | малая (мягкая) М |
средняя С | |
повышенная П | |
Группа | 1 - группа для работы с давлением рабочей среды до 0,5 Мпа |
2 - группа для работы с давление рабочей среды до 1,0 МПа |
Условное обозначение: Трубка 1 – 1С 6,3х3,0 ГОСТ 5496-78, где:
- 1 – тип 1 (кислотощелочестойкая);
- 1 – группа 1;
- С – степень твердости;
- 6,3 – внутренний диаметр, (мм.);
- 3,0 – толщина стенки, (мм.).