Ремни плоскозубчатые армированные стальным кордом в метрическом исполнении
тип: Т, АТ
бесконечные (замкнутые) приводные
полиуретановые
Тип профиля ремня | Т 2,5 | Т 5 | АТ 5 | Т 10 | АТ 10 |
Шаг зуба ремня t (мм) | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
Высота ремня с высотой зуба hs (мм) | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 4,5 | 5,0 |
Высота зуба ht (мм) | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 |
Стандартные ширины ремней (мм) | 4; 6; 8; 10; 12 | 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25 | 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25 | 10; 12; 16; 20; 25; 32; 50 | 10; 12; 16; 20; 25; 32; 50 |
Ремень Т 2,5 — шаг 2,5 мм
Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев | Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев |
Т 2,5 / 120 | 120 | 48 | Т 2,5 / 317,5 | 317,5 | 127 |
Т 2,5 / 145 | 145 | 58 | Т 2,5 / 330 | 330 | 132 |
Т 2,5 / 160 | 160 | 64 | Т 2,5 / 342,5 | 342,5 | 137 |
Т 2,5 / 178 | 177,5 | 71 | Т 2,5 / 380 | 380 | 152 |
Т 2,5 / 200 | 200 | 80 | Т 2,5 / 420 | 420 | 168 |
Т 2,5 / 210 | 210 | 84 | Т 2,5 / 480 | 480 | 192 |
Т 2,5 / 230 | 230 | 92 | Т 2,5 / 500 | 500 | 200 |
Т 2,5 / 245 | 245 | 98 | Т 2,5 / 540 | 540 | 216 |
Т 2,5 / 265 | 265 | 106 | Т 2,5 / 600 | 600 | 240 |
Т 2,5 / 277,5 | 277,5 | 111 | Т 2,5 / 650 | 650 | 260 |
Т 2,5 / 285 | 285 | 114 | Т 2,5 / 780 | 780 | 312 |
Т 2,5 / 290 | 290 | 116 | Т 2,5 / 915 | 915 | 366 |
Т 2,5 / 305 | 305 | 122 | Т 2,5 / 950 | 950 | 380 |
Ремень Т 5 — шаг 5 мм
Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев | Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев |
Т 5 / 165 | 165 | 33 | Т 5 / 525 | 525 | 105 |
Т 5 / 185 | 185 | 37 | Т 5 / 545 | 545 | 109 |
Т 5 / 200 | 200 | 40 | Т 5 / 550 | 550 | 110 |
Т 5 / 215 | 215 | 43 | Т 5 / 560 | 560 | 112 |
Т 5 / 220 | 220 | 44 | Т 5 / 575 | 575 | 115 |
Т 5 / 225 | 225 | 45 | Т 5 / 590 | 590 | 118 |
Т 5 / 245 | 245 | 49 | Т 5 / 600 | 600 | 120 |
Т 5 / 250 | 250 | 50 | Т 5 / 610 | 610 | 122 |
Т 5 / 255 | 255 | 51 | Т 5 / 620 | 620 | 124 |
Т 5 / 260 | 260 | 52 | Т 5 / 625 | 625 | 125 |
Т 5 / 270 | 270 | 54 | Т 5 / 630 | 630 | 126 |
Т 5 / 275 | 275 | 55 | Т 5 / 640 | 640 | 128 |
Т 5 / 280 | 280 | 56 | Т 5 / 650 | 650 | 130 |
Т 5 / 295 | 295 | 59 | Т 5 / 660 | 660 | 132 |
Т 5 / 300 | 300 | 60 | Т 5 / 675 | 675 | 135 |
Т 5 / 305 | 305 | 61 | Т 5 / 690 | 690 | 138 |
Т 5 / 320 | 320 | 64 | Т 5 / 700 | 700 | 140 |
Т 5 / 325 | 325 | 65 | Т 5 / 720 | 720 | 144 |
Т 5 / 330 | 330 | 66 | Т 5 / 725 | 725 | 145 |
Т 5 / 340 | 340 | 68 | Т 5 / 750 | 750 | 150 |
Т 5 / 350 | 350 | 70 | Т 5 / 780 | 780 | 156 |
Т 5 / 355 | 355 | 71 | Т 5 / 800 | 800 | 160 |
Т 5 / 360 | 360 | 72 | Т 5 / 815 | 815 | 163 |
Т 5 / 365 | 365 | 73 | Т 5 / 840 | 840 | 168 |
Т 5 / 375 | 375 | 75 | Т 5 / 850 | 850 | 170 |
Т 5 / 390 | 390 | 78 | Т 5 / 860 | 860 | 172 |
Т 5 / 400 | 400 | 80 | Т 5 / 900 | 900 | 180 |
Т 5 / 410 | 410 | 82 | Т 5 / 940 | 940 | 188 |
Т 5 / 420 | 420 | 84 | Т 5 / 990 | 990 | 198 |
Т 5 / 425 | 425 | 85 | Т 5 / 1000 | 1000 | 200 |
Т 5 / 430 | 430 | 86 | Т 5 / 1075 | 1075 | 215 |
Т 5 / 440 | 440 | 88 | Т 5 / 1100 | 1100 | 220 |
Т 5 / 445 | 445 | 89 | Т5 / 1115 | 1115 | 223 |
Т 5 / 450 | 450 | 90 | Т 5 / 1140 | 1140 | 228 |
Т 5 / 455 | 455 | 91 | Т 5 / 1215 | 1215 | 243 |
Т 5 / 460 | 460 | 92 | Т 5 / 1315 | 1315 | 263 |
Т 5 / 475 | 475 | 95 | Т 5 / 1350 | 1350 | 270 |
Т 5 / 480 | 480 | 96 | Т 5 / 1380 | 1380 | 276 |
Т 5 / 500 | 500 | 100 | Т 5 / 1440 | 1440 | 288 |
Т 5 / 510 | 510 | 102 |
Ремень АТ 5 — шаг 5 мм
Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев | Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев |
АТ 5 / 225 | 225 | 45 | АТ 5 / 610 | 610 | 122 |
АТ 5 / 255 | 255 | 51 | АТ 5 / 660 | 660 | 132 |
АТ 5 / 280 | 280 | 56 | АТ 5 / 710 | 710 | 142 |
АТ 5 / 300 | 300 | 60 | АТ 5 / 720 | 720 | 144 |
АТ 5 / 340 | 340 | 68 | АТ 5 / 750 | 750 | 150 |
АТ 5 / 375 | 375 | 75 | АТ 5 / 780 | 780 | 156 |
АТ 5 / 390 | 390 | 78 | АТ 5 / 825 | 825 | 165 |
АТ 5 / 420 | 420 | 84 | АТ 5 / 860 | 860 | 172 |
АТ 5 / 450 | 450 | 90 | АТ 5 / 975 | 975 | 195 |
АТ 5 / 455 | 455 | 91 | АТ5 / 1050 | 1050 | 210 |
АТ 5 / 500 | 500 | 100 | АТ5 / 1125 | 1125 | 225 |
АТ 5 / 545 | 545 | 109 | АТ5 / 1500 | 1500 | 300 |
АТ 5 / 600 | 600 | 120 |
Ремень Т 10 — шаг 10 мм
Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев | Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев |
Т 10 / 260 | 260 | 26 | Т 10 / 980 | 980 | 98 |
Т 10 / 320 | 320 | 32 | Т 10 / 1000 | 1000 | 100 |
Т 10 / 370 | 370 | 37 | Т 10 / 1010 | 1010 | 101 |
Т 10 / 400 | 400 | 40 | Т 10 / 1050 | 1050 | 105 |
Т 10 / 410 | 410 | 41 | Т 10 / 1080 | 1080 | 108 |
Т 10 / 440 | 440 | 44 | Т 10 / 1100 | 1100 | 110 |
Т 10 / 450 | 450 | 45 | Т 10 / 1110 | 1110 | 111 |
Т 10 / 500 | 500 | 50 | Т 10 / 1140 | 1140 | 114 |
Т 10 / 530 | 530 | 53 | Т 10 / 1150 | 1150 | 115 |
Т 10 / 550 | 550 | 55 | Т 10 / 1200 | 1200 | 120 |
Т 10 / 560 | 560 | 56 | Т 10 / 1210 | 1210 | 121 |
Т 10 / 600 | 600 | 60 | Т 10 / 1240 | 1240 | 124 |
Т 10 / 610 | 610 | 61 | Т 10 / 1250 | 1250 | 125 |
Т 10 / 630 | 630 | 63 | Т 10 / 1300 | 1300 | 130 |
Т 10 / 650 | 650 | 65 | Т 10 / 1320 | 1320 | 132 |
Т 10 / 660 | 660 | 66 | Т 10 / 1350 | 1350 | 135 |
Т 10 / 690 | 690 | 69 | Т 10 / 1390 | 1390 | 139 |
Т 10 / 700 | 700 | 70 | Т 10 / 1400 | 1400 | 140 |
Т 10 / 720 | 720 | 72 | Т 10 / 1420 | 1420 | 142 |
Т 10 / 750 | 750 | 75 | Т 10 / 1440 | 1440 | 144 |
Т 10 / 780 | 780 | 78 | Т 10 / 1450 | 1450 | 145 |
Т 10 / 800 | 800 | 80 | Т 10 / 1460 | 1460 | 146 |
Т 10 / 810 | 810 | 81 | Т 10 / 1500 | 1500 | 150 |
Т 10 / 840 | 840 | 84 | Т 10 / 1560 | 1560 | 156 |
Т 10 / 850 | 850 | 85 | Т 10 / 1600 | 1600 | 160 |
Т 10 / 880 | 880 | 88 | Т 10 / 1610 | 1610 | 161 |
Т 10 / 890 | 890 | 89 | Т 10 / 1700 | 1700 | 170 |
Т 10 / 900 | 900 | 90 | Т 10 / 1750 | 1750 | 175 |
Т 10 / 910 | 910 | 91 | Т 10 / 1780 | 1780 | 178 |
Т 10 / 920 | 920 | 92 | Т 10 / 1800 | 1800 | 180 |
Т 10 / 950 | 950 | 95 | Т 10 / 1880 | 1880 | 188 |
Т 10 / 960 | 960 | 96 | Т 10 / 1960 | 1960 | 196 |
Т 10 / 970 | 970 | 97 | Т 10 / 2250 | 2250 | 225 |
Ремень АТ 10 — шаг 10 мм
Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев | Профиль | Расчетная длина, мм | Число зубьев |
АТ 10 / 500 | 500 | 50 | АТ 10 / 1150 | 1150 | 115 |
АТ 10 / 560 | 560 | 56 | АТ 10 / 1200 | 1200 | 120 |
АТ 10 / 600 | 600 | 60 | АТ 10 / 1210 | 1210 | 121 |
АТ 10 / 610 | 610 | 61 | АТ 10 / 1250 | 1250 | 125 |
АТ 10 / 660 | 660 | 66 | АТ 10 / 1280 | 1280 | 128 |
АТ 10 / 700 | 700 | 70 | АТ 10 / 1300 | 1300 | 130 |
АТ 10 / 730 | 730 | 73 | АТ 10 / 1320 | 1320 | 132 |
АТ 10 / 780 | 780 | 78 | АТ 10 / 1350 | 1350 | 135 |
АТ 10 / 800 | 800 | 80 | АТ 10 / 1360 | 1360 | 136 |
АТ 10 / 840 | 840 | 84 | АТ 10 / 1400 | 1400 | 140 |
АТ 10 / 890 | 890 | 89 | АТ 10 / 1420 | 1420 | 142 |
АТ 10 / 920 | 920 | 92 | АТ 10 / 1480 | 1480 | 148 |
АТ 10 / 960 | 960 | 96 | АТ 10 / 1500 | 1500 | 150 |
АТ 10 / 980 | 980 | 98 | АТ 10 / 1600 | 1600 | 160 |
АТ 10 / 1000 | 1000 | 100 | АТ 10 / 1700 | 1700 | 170 |
АТ 10 / 1010 | 1010 | 101 | АТ 10 / 1720 | 1720 | 172 |
АТ 10 / 1050 | 1050 | 105 | АТ 10 / 1800 | 1800 | 180 |
АТ 10 / 1080 | 1080 | 108 | АТ 10 / 1860 | 1860 | 186 |
АТ 10 / 1100 | 1100 | 110 | АТ 10 / 1940 | 1940 | 194 |
Условное обозначение плоскозубчатого ремня:
Ремень Т: Т 2,5/120-10, где:
- Т - тип профиля ремня.
- 2,5 - шаг зуба ремня (мм.);
- 120 - расчетная длина ремня (мм.);
- 10 - ширина ремня (мм.).
Ремень АТ: АТ 5/225-10, где:
- АТ - тип профиля ремня.
- 5 - шаг зуба ремня (мм.);
- 225 - расчетная длина ремня (мм.);
- 10 - ширина ремня (мм.).