Шины для погрузчиков и каров
| Шины | Применение | Примечание | Норма загрузки | |||
| контейнер | вагон | |||||
| 3 т. | 5 т. | 20 т. | ||||
| 26.5-25 Бел-6 | Погрузчик польский "L-34" | 2 | 4 | 4 | 45 | |
| 23.5-25 Бел-247 | Погрузчик польский "L-34" | 2 | 4 | 4 | 45 | |
| 20.5-25 | Автогрейдер, фронтальный погрузчик, скрепер | 2 | 4 | 12 | 45 | |
| 17,5-25 Ф-120 | Погрузчик Д-5615, фронтальный погрузчик | 3 | 5 | 17 | 50 | |
| 240-508 (8.25-20) М-149 | Погрузчик н.сл. 14 | 20 | 40 | 120 | 500 | |
| 8.25-15 (Лф-268) | Погрузчик | 20 | 40 | 120 | 500 | |
| 8,15/65-15 | Погрузчик | 40 | 80 | 300 | 1000 | |
| 6.00-13 | Эл. кара, болгарский погрузчик | 50 | 100 | 400 | 1600 | |
| 23х5 "Болгария" | Эл. кара, болгарский погрузчик | 80 | 160 | 600 | 2000 | |
| 7.00-12 | Погрузчик | 80 | 160 | 600 | 2000 | |
| 6.50-10 | Погрузчик | 80 | 160 | 600 | 2000 | |
| 6.25-10 | Погрузчик | 80 | 160 | 600 | 2000 | |
| 7.00-9 | Погрузчик | 80 | 160 | 600 | 2000 | |
| 6.00-9 | Погрузчик | 100 | 200 | 800 | 2500 | |
| 5.00-8 | Погрузчик | 100 | 200 | 800 | 2500 | |
| 18х7-8 | Погрузчик | 100 | 200 | 800 | 2500 | |
| 405/120-305(бандажн./массив.) | Эл. погрузчик ЭП-103; 02-04; ЕВ-687(1тн.) | |||||
| 500/160-370(бандажн./массив.) | Эл. погрузчик ЭП-103,104,105;02-04;ЕВ-687 | |||||



Мы Вконтакте











