РТИ

Уплотнения валов VA резиновые

Торцевые уплотнения VA

Уплотнения VA предназначены для уплотнения вращающихся валов. Манжеты устанавливаются на вал, и двигаются совместно. Конструкция манжеты довольно простая как конструктивно, так и по технической функции – она позволяет обеспечить качественное уплотнение посредством плотного прижима конусовидной губки к поверхности.

Уплотнения выполнены из бутадиен-нитрильного каучука, полиуретана, а также фтористого каучука или силиконового каучука.

резиновые уплотнения VA

Манжета VA

Уплотнение VA купитьМанжеты VA купить

 

Манжета VA в полиуретановом исполнении

манжета VA купить

уплотнение VA

уплотнения VAманжета VA

Манжеты VA, стандартные размеры

Наименование d1 d c A B d2 d3 B1
Манжета VA-003 2.7 - 3.5 2,5 1,5 2,0 3,0 d1+1 d1+4 2.5 ± 0.3
Манжета VA-004 3.5 - 4.5 3,2 2,0 2,4 3,7 d1+1 d1+6 3.0 ±0.4
Манжета VA-005 4.5 - 5.5 4,0 2,0 2,4 3,7 d1+1 d1+6 3.0± 0.4
Манжета VA-006 5.5 - 6.5 5,0 2,0 2,4 3,7 d1+1 d1+6 3.0± 0.4
Манжета VA-007 6.5 - 8.0 6,0 2,0 2,4 3,7 d1+1 d1+6 3.0± 0.4
Манжета VA-008 8.0 - 9.5 7,0 2,0 2,4 3,7 d1+1 d1+6 3.0± 0.4
Манжета VA-010 9.5 - 11.5 9,0 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-012 11.5 - 13.5 10,5 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-013 13.5 - 15.5 11,7 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-014 15.5 - 17.5 12,5 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-016 15.5 - 17.5 14,0 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-018 17.5 - 19.0 16,0 3,0 3,4 5,5 d1+2 d1+9 4.5± 0.6
Манжета VA-020 19.0 - 21.0 18,0 4,0 4,7 7,5 d1+2 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-022 21.0 - 24.0 20,0 4,0 4,7 7,5 d1+2 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-025 24.0 - 27.0 22,0 4,0 4,7 7,5 d1+2 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-028 27.0 - 29.0 25,0 4,0 4,7 7,5 d1+3 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-030 29.0 - 31.0 27,0 4,0 4,7 7,5 d1+3 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-032 31.0 - 33.0 29,0 4,0 4,7 7,5 d1+3 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-035 33.0 - 36.0 31,0 4,0 4,7 7,5 d1+3 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-038 36.0 - 38.0 34,0 4,0 4,7 7,5 d1+3 d1+12 6.0± 0.8
Манжета VA-040 38.0 - 43.0 36,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-045 43.0 - 48.0 40,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-050 48.0 - 53.0 45,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-055 53.0 - 58.0 49,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-060 58.0 - 63.0 54,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-065 63.0 - 68.0 58,0 5,0 5,5 9,0 d1+3 d1+15 7.0± 1.0
Манжета VA-070 68.0 - 73.0 63,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-075 73.0 - 78.0 67,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-080 78.0 - 83.0 72,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-085 83.0 - 88.0 76,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-090 88.0 - 93.0 81,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-095 93.0 - 98.0 85,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-0100 98.0 - 105.0 90,0 6,0 6,8 11,0 d1+4 d1+18 9.0± 1.2
Манжета VA-0110 105.0 - 115.0 99,0 7,0 7,9 12,8 d1+4 d1+21 10.5± 1.5
Манжета VA-0120 115.0 - 125.0 108,0 7,0 7,9 12,8 d1+4 d1+21 10.5± 1.5
Манжета VA-0130 125.0 - 135.0 117,0 7,0 7,9 12,8 d1+4 d1+21 10.5± 1.5
Манжета VA-0140 135.0 - 145.0 126,0 7,0 7,9 12,8 d1+4 d1+21 10.5± 1.5
Манжета VA-0150 145.0 - 155.0 135,0 7,0 7,9 12,8 d1+4 d1+21 10.5± 1.5
Манжета VA-0160 155.0 - 165.0 144,0 8,0 9,0 14,5 d1+5 d1+24 12.0± 1.8
Манжета VA-0170 165.0 - 175.0 153,0 8,0 9,0 14,5 d1+5 d1+24 12.0± 1.8
Манжета VA-0180 175.0 - 185.0 162,0 8,0 9,0 14,5 d1+5 d1+24 12.0± 1.8
Манжета VA-0190 185.0 - 195.0 171,0 8,0 9,0 14,5 d1+5 d1+24 12.0± 1.8
Манжета VA-0199 195.0 - 210.0 180,0 8,0 9,0 14,5 d1+5 d1+24 12.0± 1.8
Манжета VA-0200 190.0 - 210.0 180,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0220 210.0 - 235.0 198,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0250 235.0 - 265.0 225,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0275 265.0 - 290.0 247,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0300 290.0 - 310.0 270,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0325 310.0 - 335.0 292,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0350 335.0 - 365.0 315,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0375 365.0 - 390.0 337,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0400 390.0 - 430.0 360,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0450 430.0 - 480.0 405,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0500 480.0 - 530.0 450,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0550 530.0 - 580.0 495,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0
Манжета VA-0600 580.0 - 630.0 540,0 15,0 14,0 25,0 d1+10 d1+45 20.0± 4.0

Отправить заявку
Поля отмеченные * обязательны для заполнения
ФИО: * Вы не заполнили это поле:
Email: * Неправильный формат email адреса:
Телефон для связи: * Вы не заполнили это поле:
Название организации: Неверный Ввод
Адрес организации: Неверный Ввод
Телефон организации: Неверный номер
Код города и телефон/факс
Ваша должность: Неверный Ввод
Вебсайт: Неверный Ввод
Срок работы организации на рынке: Неверный Ввод



Численность служащих в организации: Неверный Ввод



Текст заявки: * Вы ничего не написали в данном поле:
В тексте заявки указать наименование продукции и количество
* Невозможно отправить данные формы пока Вы не дадите согласие на обработку Ваших персональных данных

Политика конфиденциальности
Для отправки формы введите символы: * Ошибка в заполнении данного поля:
Для отправки формы введите символы:   Поменять символы