РТИ

Уплотнения валов VS резиновые

Уплотнение валов VS

кольцо vs

Уплотнения VSУплотнения VS

Уплотнения VSУплотнения VS

Уплотнение VSУплотнение VS

VS стандартные размеры

Наименование d1 d c A B d2 d3 B1
VS-005 4.5 - 5.5 4,0 2,0 3,9 5,2 d1+1 d1+6 4.5 ± 0.4
VS-006 5.5 - 6.5 5,0 2,0 3,9 5,2 d1+1 d1+6 4.5 ± 0.4
VS-007 6.5 - 8.0 6,0 2,0 3,9 5,2 d1+1 d1+6 4.5 ± 0.4
VS-008 8.0 - 9.5 7,0 2,0 3,9 5,2 d1+1 d1+6 4.5 ± 0.4
VS-010 9.5 - 11.5 9,0 3,0 5,6 7,7 d1+2 d1+9 6.7 ± 0.6
VS-012 11.5 - 13.5 10,5 3,0 5,6 7,7 d1+2 d1+9 6.7 ± 0.6
VS-014 13.5 - 15.5 12,5 3,0 5,6 7,7 d1+2 d1+9 6.7 ± 0.6
VS-016 15.5 - 17.5 14,0 3,0 5,6 7,7 d1+2 d1+9 6.7 ± 0.6
VS-018 17.5 - 19.0 16,0 3,0 5,6 7,7 d1+2 d1+9 6.7 ± 0.6
VS-020 19.0 - 21.0 18,0 4,0 7,9 10,5 d1+2 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-022 21.0 - 24.0 20,0 4,0 7,9 10,5 d1+2 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-025 24.0 - 27.0 22,0 4,0 7,9 10,5 d1+2 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-028 27.0 - 29.0 25,0 4,0 7,9 10,5 d1+3 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-030 29.0 - 31.0 27,0 4,0 7,9 10,5 d1+3 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-032 31.0 - 33.0 29,0 4,0 7,9 10,5 d1+3 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-035 33.0 - 36.0 31,0 4,0 7,9 10,5 d1+3 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-038 36.0 - 38.0 34,0 4,0 7,9 10,5 d1+3 d1+12 9.0 ± 0.8
VS-040 38.0 - 43.0 36,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-045 43.0 - 48.0 40,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-050 48.0 - 53.0 45,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-055 53.0 - 58.0 49,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-060 58.0 - 63.0 54,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-065 63.0 - 68.0 58,0 5,0 9,5 13,0 d1+3 d1+15 11.0 ± 1.0
VS-070 68.0 - 73.0 63,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-075 73.0 - 78.0 67,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-080 78.0 - 83.0 72,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-085 83.0 - 88.0 76,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-090 88.0 - 93.0 81,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-095 93.0 - 98.0 85,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-100 98.0 - 105.0 90,0 6,0 11,3 15,5 d1+4 d1+18 13.5 ± 1.2
VS-110 105.0 - 115.0 99,0 7,0 13,1 18,0 d1+4 d1+21 15.5 ± 1.5
VS-120 115.0 - 125.0 108,0 7,0 13,1 18,0 d1+4 d1+21 15.5 ± 1.5
VS-130 125.0 - 135.0 117,0 7,0 13,1 18,0 d1+4 d1+21 15.5 ± 1.5
VS-140 135.0 - 145.0 126,0 7,0 13,1 18,0 d1+4 d1+21 15.5 ± 1.5
VS-150 145.0 - 155.0 135,0 7,0 13,1 18,0 d1+4 d1+21 15.5 ± 1.5
VS-160 155.0 - 165.0 144,0 8,0 15,0 20,5 d1+5 d1+24 18.0 ± 1.8
VS-170 165.0 - 175.0 153,0 8,0 15,0 20,5 d1+5 d1+24 18.0 ± 1.8
VS-180 175.0 - 185.0 162,0 8,0 15,0 20,5 d1+5 d1+24 18.0 ± 1.8
VS-190 185.0 - 195.0 171,0 8,0 15,0 20,5 d1+5 d1+24 18.0 ± 1.8
VS-199 195.0 - 210.0 180,0 8,0 15,0 20,5 d1+5 d1+24 18.0 ± 1.8

уплотнения vsкольца VS

ring vs

Отправить заявку
Поля отмеченные * обязательны для заполнения
ФИО: * Вы не заполнили это поле:
Email: * Неправильный формат email адреса:
Телефон для связи: * Вы не заполнили это поле:
Название организации: Неверный Ввод
Адрес организации: Неверный Ввод
Телефон организации: Неверный номер
Код города и телефон/факс
Ваша должность: Неверный Ввод
Вебсайт: Неверный Ввод
Срок работы организации на рынке: Неверный Ввод



Численность служащих в организации: Неверный Ввод



Текст заявки: * Вы ничего не написали в данном поле:
В тексте заявки указать наименование продукции и количество
* Невозможно отправить данные формы пока Вы не дадите согласие на обработку Ваших персональных данных

Политика конфиденциальности
Для отправки формы введите символы: * Ошибка в заполнении данного поля:
Для отправки формы введите символы:   Поменять символы