Быстроразъемные соединения для гидравлических рукавов (систем)
Базовый размер | Ø РВД | Код | Резьба | B | C | D | L | Размеры под ключ | |||||||||
Ch1 | Ch2 | ||||||||||||||||
мм | дюйм | Ниппель | Розетка | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||
04 | 6 | 1/4" | AM10-04 | AF10-04 | 1/4"BSP | 35 | 1,38 | 47 | 1,85 | 25 | 0,98 | 71 | 2,8 | 19 | 0,75 | 19 | 0,75 |
AM15-04 | AF15-04 | 1/4"NPTF | |||||||||||||||
AM18-04 | AF18-04 | 1/4"BSPT | |||||||||||||||
06 | 10 | 3/8" | AM10-06 | AF10-06 | 3/8"BSP | 39 | 1,54 | 58 | 2,28 | 31 | 1,22 | 79,5 | 3,13 | 22 | 0,87 | 24 | 0,94 |
AM15-06 | AF15-06 | 3/8"NPTF | |||||||||||||||
AM18-06 | AF18-06 | 3/8"BSPT | |||||||||||||||
08 | 12 | 1/2" | AM10-08 | AF10-08 | 1/2"BSP | 46 | 1,81 | 67,5 | 2,66 | 38 | 1,5 | 92 | 3,62 | 27 | 1,06 | 30 | 1,18 |
AMX-10-08 | AFX-10-08 | ||||||||||||||||
AM40-08 | AF40-08 | ||||||||||||||||
AM15-08 | AF15-08 | 1/2"NPTF | |||||||||||||||
AM45-08 | AF45-08 | ||||||||||||||||
AM18-08 | AF18-08 | 1/2"BSPT | |||||||||||||||
12 | 20 | 3/4" | AM10-12 | AF10-12 | 3/4"BSP | 54 | 2,13 | 81 | 3,19 | 46 | 1,81 | 108 | 4,25 | 34 | 1,34 | 38 | 1,5 |
AM15-12 | AF15-12 | 3/4"NPTF | |||||||||||||||
AM18-12 | AF18-12 | 3/4"BSPT | |||||||||||||||
16 | 25 | 1" | AM10-16 | AF10-16 | 1 "BSP | 62 | 2,44 | 96 | 3,78 | 55 | 2,17 | 124 | 4,88 | 41 | 1,61 | 45 | 1,77 |
AM15-16 | AF15-16 | 1 "NPTF | |||||||||||||||
AM18-16 | AF18-16 | 1 "BSPT | |||||||||||||||
20 | 32 | 1.1/4" | AM10-20 | AF10-20 | 1.1/4"BSP | 75 | 2,95 | 117 | 4,61 | 65 | 2,56 | 151 | 5,94 | 55 | 2,17 | 50 | 1,97 |
AM15-20 | AF15-20 | 1.1/4"NPTF | |||||||||||||||
AM18-20 | AF18-20 | 1.1/4"BSPT | |||||||||||||||
24 | 38 | 1.1/2" | AM10-24 | AF10-24 | 1.1/2"BSP | 85 | 3,35 | 135 | 5,31 | 80 | 3,15 | 171 | 6,73 | 60 | 2,36 | 60 | 2,36 |
AM15-24 | AF15-24 | 1.1/2"NPTF | |||||||||||||||
AM18-24 | AF18-24 | 1.1/2"BSPT | |||||||||||||||
32 | 50 | 2" | AM10-32 | AF10-32 | 2"BSP | 100 | 3,94 | 160 | 6,3 | 100 | 3,94 | 201 | 7,91 | 75 | 2,95 | 75 | 2,95 |
AM15-32 | AF15-32 | 2"NPTF | |||||||||||||||
AM18-32 | AF18-32 | 2"BSPT |
Базовый размер | Ø РВД | Код | Резьба | B | C | D | L | Размеры под ключ | |||||||||
Ch1 | Ch2 | ||||||||||||||||
мм | дюйм | Ниппель | Розетка | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||
04 | 6 | 1/4" | KSA-04F | KSA-04M | 1/4"BSP | 35 | 1,3 | 49 | 1,9 | 26,2 | 0,98 | 70 | 2,7 | 19 | 0,74 | 19 | 0,74 |
1/4"NPT | |||||||||||||||||
1/4"BSPT | |||||||||||||||||
06 | 10 | 3/8" | KSA-06F | KSA-06M | 3/8"BSP | 39 | 1,6 | 60,5 | 2,3 | 31 | 1,2 | 85 | 3,3 | 22 | 0,86 | 22 | 0,86 |
3/8"NPT | |||||||||||||||||
3/8"BSPT | |||||||||||||||||
08 | 12,5 | 1/2" | KSA-08F | KSA-08M | 1/2"BSP | 46,5 | 1,8 | 68,5 | 2,6 | 38 | 1,4 | 94 | 3,7 | 27 | 1,06 | 27 | 1,06 |
1/2"NPT | |||||||||||||||||
1/2"BSPT | |||||||||||||||||
3/4"UNF | |||||||||||||||||
M22*1,5 | |||||||||||||||||
12 | 20 | 3/4" | KSA-12F | KSA-12M | 3/8"BSP | 57,5 | 2,2 | 85 | 3,3 | 46 | 1,8 | 115 | 4,5 | 34 | 1,33 | 34 | 1,33 |
3/8"NPT | |||||||||||||||||
3/8"BSPT | |||||||||||||||||
16 | 25 | 1" | KSA-16F | KSA-16M | 1"BSP | 65,5 | 2,5 | 99,5 | 3,9 | 52 | 2,04 | 131,5 | 5,1 | 41 | 1,61 | 41 | 1,61 |
1"NPT | |||||||||||||||||
1"BSPT | |||||||||||||||||
20 | 31,5 | 1.1/4" | KSA-20F | KSA-20M | 1.1/4"BSP | 74 | 2,9 | 116 | 4,5 | 70 | 2,7 | 148 | 5,8 | 50 | 1,96 | 50 | 1,96 |
1.1/4"NPT | |||||||||||||||||
1.1/4"BSPT | |||||||||||||||||
24 | 40 | 1.1/2" | KSA-24F | KSA-24M | 1.1/2"BSP | 85 | 3,3 | 136,5 | 5,3 | 83 | 3,2 | 168 | 6,6 | 60 | 2,36 | 60 | 2,36 |
1.1/2"NPT | |||||||||||||||||
1.1/2"BSPT | |||||||||||||||||
32 | 50 | 2" | KSA-32F | KSA-32M | 2"BSP | 100 | 3,9 | 160 | 6,2 | 99 | 3,8 | 200,7 | 7,9 | 70 | 2,75 | 70 | 2,75 |
2"NPT | |||||||||||||||||
2"BSPT |
Основные сведения
Быстроразъемное соединение для рукавов серия «А» представляет собой более усовершенствованную и дополненную стандартную серию ISO 7241-А. Это одна из наиболее популярных по всему миру моделей, применяемых в промышленном производстве.
- Взаимозаменяемость с серией ISO7241-А.
- Стандартный материал — сталь.
- Заглушки обработаны способом, повышающим их твердость и прочность.
- Внутренние клапана (ниппели) сделаны из высокопрочной стали.
- Стандартные прокладки из нитрильной резины.
- Прокладки возвратные (с обратной стороны) — тефлоновые.
- Рабочая температура при стандартных нитрильных прокладках — от –20 до +110 °С.
- Допускается соединение/разъединение ниппелей и розеток диаметром до 1/2" даже при наличии остаточного давления в РВД.
- Резьба BSP — резьба соединений британского стандарта (соответствует ГОСТ 6357-81) — широко распространенные дюймовые трубные резьбы, также известные как резьбы Витворта. Соединения имеют цилиндрическую резьбу с углом резьбы 55°.
- Резьба NPTF — герметическая коническая дюймовая резьба американских стандартов. Уплотнение происходит за счет смятия резьб. Угол резьбы 60°.
- Резьба BSPT — резьба соединений британского стандарта (соответствует ГОСТ 6211-81) с трубной конической резьбой. Уплотнение достигается за счет смятия резьбы в месте резьбового соединения при ввертывании штуцера. Угол резьбы 55°.
График изменения (падения) давления для соединений серии «А»
Рабочие характеристики
Базовый размер | Ø РВД | Макс. рабочее давление | Разрывное давление | Вес | ||
Ниппель | Розетка | |||||
мм | дюйм | Бар | Бар | кг | кг | |
04 | 6 | 1/4" | 350 | 0,080 | 0,045 | 0,080 |
06 | 10 | 3/8" | 315 | 0,150 | 0,055 | 0,150 |
08 | 12 | 1/2" | 250 | 0,270 | 0,090 | 0,270 |
12 | 20 | 3/4" | 250 | 0,465 | 0,185 | 0,465 |
16 | 25 | 1" | 230 | 0,720 | 0,270 | 0,720 |
20 | 32 | 1,1/4" | 230 | 1,250 | 0,600 | 1,250 |
24 | 38 | 1,1/2" | 190 | 2,100 | 0,900 | 2,100 |
32 | 50 | 2" | 130 | 4,150 | 1,450 | 4,150 |