РТИ

Классические клиновые ремни мелкосерийные

DIN 2215 / ISO 4184

Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184
Зубчатые классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184

Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184 состоят из несущего слоя на основе кордшнуров из химических волокон, резины и оберточной ткани.

1. Слой растяжения (резиновый слой).
2. Эластичный слой (резина).
3. Несущий слой (кордшнур).
5. Слой сжатия (состоит из резины).
6. Обертка (ткань).

w – ширина большого основания, мм;

Wp – расчетная ширина ремня, мм;

T – высота ремня, мм;

ԃ - угол клина ремня, град.

Поставляем следующие ремни классические клиновые DIN 2215 / ISO 4184:

  • профиля (ширина/мм. * высота/мм.);
  • длина расчетная/мм * внутренняя/мм.
Длина Длина Длина Длина
Профиль 5х3 Профиль 8х5 Профиль 20х12,5 Профиль 25х16
200 / 190 335 / 315 950 / 900 1460 / 1400
239 / 229 375 / 355 1050 / 1000 1560 / 1500
270 / 260 420 / 400 1170 / 1120 1660 / 1600
290 / 280 445 / 425 1230 / 1180 1760 / 1700
310 / 300 470 / 450 1300 / 1250 1860 / 1800
325 / 315 495 / 475 1370 / 1320 1960 / 1900
332 / 322 510 / 490 1450 / 1400 2060 / 2000
345 / 335 550 / 530 1550 / 1500 2180 / 2120
385 / 375 580 / 560 1650 / 1600 2300 / 2240
435 / 425 595 / 575 1750 / 1700 2420 / 2360
485 / 475 620 / 600 1850 / 1800 2560 / 2500
510 / 500 650 / 630 1950 / 1900 2710 / 2650
540 / 530 690 / 670 2050 / 2000 2760 / 2700
564 / 554 720 / 700 2170 / 2120 2860 / 2800
610 / 600 730 / 710 2290 / 2240 3060 / 3000
Профиль Y (6х4) 770 / 750 2410 / 2360 3210 / 3150
295 / 280 795 / 775 2550 / 2500 3410 / 3350
315 / 300 820 / 800 2700 / 2650 3610 / 3550
350 / 335 845 / 825 2850 / 2800 3810 / 3750
415 / 400 870 / 850 3050 / 3000 4060 / 4000
440 / 425 895 / 875 3200 / 3150 4310 / 4250
465 / 450 920 / 900 3400 / 3350 4560 / 4500
515 / 500 970 / 950 3600 / 3550 4810 / 4750
555 / 540 1020 / 1000 3800 / 3750 5060 / 5000
615 / 600 1040 / 1020 4050 / 4000 5360 / 5300
865 / 850 1070 / 1050 4550 / 4500 5660 / 5600
1095 / 1075 5050 / 5000 6060 / 6000
1140 / 1120 6050 / 6000 6360 / 6300
1220 / 1200 6760 / 6700
1270 / 1250 7160 / 7100
7560 / 7500
8060 / 8000
8560 / 8500
9060 / 9000

Отправить заявку
Поля отмеченные * обязательны для заполнения
ФИО: * Вы не заполнили это поле:
Email: * Неправильный формат email адреса:
Телефон для связи: * Вы не заполнили это поле:
Название организации: Неверный Ввод
Адрес организации: Неверный Ввод
Телефон организации: Неверный номер
Код города и телефон/факс
Ваша должность: Неверный Ввод
Вебсайт: Неверный Ввод
Срок работы организации на рынке: Неверный Ввод



Численность служащих в организации: Неверный Ввод



Текст заявки: * Вы ничего не написали в данном поле:
В тексте заявки указать наименование продукции и количество
* Невозможно отправить данные формы пока Вы не дадите согласие на обработку Ваших персональных данных

Политика конфиденциальности
Для отправки формы введите символы: * Ошибка в заполнении данного поля:
Для отправки формы введите символы:   Поменять символы