Ремни поликлиновые
ТУ 38 105 763-89
Поликлиновые ремни ТУ 38 105 763-89 предназначены для приводов металлорежущих их станков, машин и другого оборудования, работающего на высоких скоростях.
- Слой растяжения (состоит из слоев ткани, закроенной под углом 50±5o и слоев резины).
- Несущий слой (тяговый) (состоит из одного ряда кордшнура).
- Слой сжатия (состоит из слоев резины).
- Эластичный слой (состоит из слоев резины).
Температурный интервал работоспособности от –30oС до +60oС.
Конструкционные размеры сечений поликлиновых ремней
Сечение | PH | PJ | K | PK | PL | Л | PM | M |
Шаг (T) | 1,6 | 2,34 | 2,4 | 3,56 | 4,7 | 4,8 | 9,4 | 9,5 |
Толщина (H) | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 8,3 | 9,5 | 12,7 | 16,7 |
Число ребер | от 4 до 20 |
Технические характеристики поликлиновых ремней
Сечение | Длина ремня, мм | Технические характеристики | |||
Шаг ремня | Число ребер (реком.) | Передав. мощность, кВт | Температура эксплуатации | ||
К | 560; 800-2000 | 2,4± 0,02 | От 4 до 20 | 0,16-10,7 | От -30oС градусов до +60oС |
Л | 1250-3150 | 4,8± 0,03 | От 4 до 20 | 1,9-30,7 | |
М | 2000-4000 | 9,5± 0,05 | От 4 до 20 | 1,9-30,7 |
Удлинение ремней при эксплуатации не более 3%.
Средний ресурс ремней:
- при легком и среднем режиме работы, часов - 2000;
- при тяжелом режиме работы, часов -1000.
Серийно изготавливается следующий ассортимент поликлиновых ремней:
Число ребер | Сечение ремня | Длина, мм. | Число ребер | Сечение ремня | Длина, мм. | Число ребер | Сечение ремня | Длина, мм. |
4 | К | 500 | 20 | К | 1120 | 16 | Л | 1600 |
6 | К | 550 | 6 | К | 1250 | 8 | Л | 2000 |
10 | К | 550 | 10 | К | 1250 | 10 | Л | 2240 |
4 | К | 730 | 16 | К | 1250 | 12 | Л | 2240 |
12 | К | 730 | 20 | К | 1250 | 16 | Л | 2240 |
4 | К | 800 | 10 | К | 1400 | 20 | Л | 2240 |
8 | К | 800 | 20 | К | 1400 | 10 | Л | 2500 |
10 | К | 800 | 20 | К | 1600 | 14 | Л | 2500 |
20 | К | 800 | 6 | К | 1800 | 12 | Л | 2800 |
6 | К | 900 | 10 | К | 1800 | 20 | Л | 1400 |
8 | К | 900 | 16 | К | 1800 | 12 | М | 2240 |
10 | К | 900 | 20 | К | 1800 | 10 | М | 2800 |
20 | К | 900 | 6 | К | 2000 | 12 | М | 2800 |
4 | К | 1005 | 10 | К | 2000 | 18 | М | 2800 |
6 | К | 1005 | 16 | К | 2000 | 20 | М | 2800 |
8 | К | 1005 | 8 | Л | 1400 | 18 | М | 4000 |
10 | К | 1005 | 10 | Л | 1400 | 20 | М | 4000 |
10 | К | 1120 | 12 | Л | 1400 | 46 | М | 7650 |
Серийно применяемые типы сечений поликлинового ремня при указанной расчетной длине: в верхней строке указаны расчетные длины ремня, в вертикальных столбцах - применяемые типы сечений.
Расчетная длина ремня (мм) для сечений типа: К, Л, М | ||||||||||||||||||||||||
500 | 550 | 560 | 630 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1005 | 1120 | 1250 | 1270 | 1320 | 1400 | 1570 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | 3150 | 3550 | 4000 | 7650 |
4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 18К | 6Л | 10К | 15Л | 6К | 6К | 6К | 10Л | 10Л | 12Л | 10М | 20М | 18Л | 46М |
6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 6K | 18К | 8К | 8К | 8К | 12Л | 14Л | 8М | 20Л | ||||||
8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 20К | 10К | 10К | 10К | 16Л | 15Л | 10М | 18М | ||||||
10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 22К | 18К | 12К | 12К | 18Л | 12М | 20М | |||||||
12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 24K | 20K | 16К | 14К | 20Л | 14М | ||||||||
14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 14K | 8Л | 8Л | 18К | 16К | 12М | 18М | ||||||||
16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 10Л | 10Л | 20К | 8Л | 18М | 20М | ||||||||
18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 18K | 12Л | 12Л | 24К | 12Л | 20М | |||||||||
20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 20K | 14Л | 14Л | 18Л | 14Л | ||||||||||
22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 22K | 16Л | 16Л | 20Л | 8М | ||||||||||
28K | 24K | 18Л | 18Л | 10М | ||||||||||||||||||||
6Л | 20Л | 20Л | 12М | |||||||||||||||||||||
22Л | 22Л | 18М | ||||||||||||||||||||||
Серийно применяемые типы сечений ремня при указанной расчетной длине |
Обратная сторона поликлиновых ремней
Обозначение
Пример условного обозначения поликлинового ременя: Ремень 16Л2500 ТУ 38.105763-89, где:
- 16 - количество ребер,
- Л - тип сечения ремня,
- 2500 - расчетная длина ремня в мм.
Возможно изготовление поликлиновых ремней других типоразмеров и длин.
Изготавливаем ремни вышеуказанных длин с необходимым количеством ребер в сечении.