Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин (комбайнов)
ГОСТ 26379-84
Ремни резинотканевые клиновые широкие ГОСТ 26379-84 предназначены для вариаторов сельскохозяйственных машин (комбайнов).
- Слой растяжения (резиновый слой).
- Эластичный слой (резина).
- Несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции).
- Несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции).
- Слой сжатия (состоит из резины).
- Обертка.
Ремни клиновые вариаторные широкие состоят из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнура или кордной ткани), оберточного тканевого слоя и слоя или слоев резины или слоев резины и ткани, свулканизованных в одно изделие. Ремни могут изготавливаться без обертки боковых поверхностей или меньшего основания.
Применяются в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха от –30o до +60oС.
Размеры сечений ремней по ГОСТ 26379-84
Сечение ремня | СВ-25 | СВ-32 | СВ-38 | СВ-45 | СВ-50 | 45х22 | 28х16 |
Ширина большого основания | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 50 | 32 |
Высота ремня | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22 | 22 | 16 |
Угол клина ремня (град.) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 40 | 36 |
Ремни клиновые вариаторные широкие изготавливаются с формованными или нарезными зубьями и без них.
Размеры зубьев ремней должны соответствовать указанным в таблице:
Обозначение сечения ремня | Высота ремня между зубьями | Ширина паза | Шаг зуба |
СВ-25 | 8,5-9,5 | 3…5 | 12…16 |
СВ-32 | 9,0-11,0 | 3…5 | 12…16 |
СВ-38 | 9,5-11,5 | 4…6 | 14…18 |
СВ-45; 40х20 | 10,0-12,0 | 5…7 | 14…18 |
СВ-50; 45х22 | 12,0-14,0 | 5…7 | 14…18 |
28х16 | 10,0-12,0 | 3…5 | 12…16 |
Средний ресурс клиновых вариаторных ремней в эксплуатации:
Назначение ремней | Средний ресурс ремней, ч | ||
СВ-25, СВ-32, СВ-38, СВ-45, СВ-50 | 45х22-3570, 45х22-3550, 45х22-2600, 45х22-2385, 40х20-2380, 28х16-1450 | 45х22-4000 | |
Для вариаторов средней и большей мощности, спроектированных в соответствии с требованиями настоящего стандарта | 600 | 600 | - |
Для вариаторов малой мощности с широким диапазоном регулирования, а также для машин, находящихся в эксплуатации | По согласованию изготовителя с потребителем | - | |
Для вариаторов привода ходовой части зерноуборочных комбайнов: с одноконтурным вариатором и с автоматическим натяжением | - | - | 600 |
С двухконтурным вариатором, без автоматического натяжения ремней | - | - | 350 |
Для комплектации сельскохозяйственной техники предлагаются ремни:
28х16-1450 | Ремень для Навесной жатки ЖРБ-4,2; ремень для комбайна «Енисей-1200» |
38х18-1500 | Ремень вариатора вентилятора очистки (молотилка), мотовила, жатка, вариатора подборщика комбайна «Дон» (ТУ 38105 1997-91) |
40х20-2380 | |
45х22-2385 | Ремни для комбайнов «Енисей», СКД-6 |
45х22-2600 | Ремень для комбайнов: «Нива», «Колос», «Сибиряк», СКК-5, СК-СП |
45х22-3570 | Привод барабана комбайна «Енисей», Картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива» |
45х22-3750 | Ремень на комбайн «Енисей» |
45х22-4000 | Ремни на комбайны «Нива», «Колос», «Сибиряк», «Енисей-1200», СКК, ККС, СК-СП |
50х33-2660 | Ремень на комбайн «Енисей» (ТУ 38105 1997-91) |
68х24-2600 | Ремень на комбайн «Дон», «Славутич» (ТУ 38105 1997-91) |
Условное обозначение ремня: Ремень СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84, где:
- СВ-25 - сечение ремня;
- 1000 - расчетная длина в мм.;
- Ш - шнуровой несущий слой (кордшнур).
То же с кордной тканью в несущем слое: Ремень СВ-25-1000 Т ГОСТ 26379-84.
Ремень зубчатый сечением СВ-25 с расчетной длиной 1000 мм. с кордшнуром в несущем слое: Ремень зубчатый СВ-25-1000 Ш ГОСТ 26379-84.